조건 검색식 4개를 활용하여 2024년 1월 3일 관심 종목을 정리해 보았습니다. 투자자는 원하는 조건을 만족하는 주식 종목을 빠르게 찾기 위함이므로 시장 상황에 따라 종목들은 예상과 다른 흐름을 이어갈 수 있기 때문에 주의가 필요합니다. 따라서 관심 종목은 공부 용으로 주식 투자 종목 추천에 대한 내용이 아닙니다.
조건검색식이란
투자자가 원하는 조건에 맞는 주식 종목을 찾아내는 알고리즘을 말합니다. 이는 주식의 시세, 거래량, 기술적 분석 등 다양한 지표를 활용하여, 투자자가 원하는 특정 조건을 만족하는 주식을 찾아내는 수단입니다.
주식 조건검색식은 투자자가 주식을 매매할 때, 수많은 주식 종목 중에서 자신이 원하는 조건을 만족하는 종목을 빠르게 찾아낼 수 있도록 도와줍니다. 이를 통해 투자자는 더 효율적인 투자를 할 수 있게 됩니다.
예를 들어, 특정 지표가 트레이딩하기에 적합한 조건에 도달했는지, 주식 가격이 일목균형표의 선행스팬2보다 큰지 등을 확인하며, 이러한 조건에 맞는 종목을 찾아낼 수 있습니다.
1. 검색식1 : 장
종목명 | 현재가 | 전일대비 | 등락률(%) | 거래량 | 최초관심 | 종가 | 상승률 |
롯데정보통신 | 30,150 | 50 | -0.17 | 72,130 | ’23-12-20 | 29,000 | 3.8% |
셀트리온 | 231,500 | – | 0 | 186,462 | ’23-12-20 | 186,300 | 19.5% |
아가방컴퍼니 | 5,630 | 1,295 | 29.87 | 27,999,034 | ’24-01-03 | ||
AP위성 | 17,860 | 3,610 | 25.33 | 11,360,006 | ’24-01-03 | ||
칩스앤미디어 | 36,900 | 2,550 | 7.42 | 2,687,594 | ’24-01-03 | ||
꿈비 | 13,410 | 810 | 6.43 | 8,097,482 | ’24-01-03 | ||
더블유게임즈 | 50,800 | 2,700 | 5.61 | 162,377 | ’24-01-03 | ||
원익큐브 | 2,750 | 90 | 3.38 | 16,337,167 | ’24-01-03 | ||
한미사이언스 | 39,950 | 750 | 1.91 | 335,088 | ’24-01-03 | ||
에스앤드 | 18,560 | 260 | 1.42 | 11,806 | ’24-01-03 | ||
에이티넘인베스트 | 3,420 | 80 | -2.29 | 9,434,644 | ’24-01-03 |
2. 검색식2 : 주
종목명 | 현재가 | 전일대비 | 등락률(%) | 거래량 | 최초관심 | 종가 | 상승률 |
이월드 | 1,806 | 12 | 0.67 | 39,187,301 | ’23-12-20 | 1,695 | 6.1% |
스마트레이더시스템 | 19,170 | 830 | -4.15 | 740,974 | ’23-12-20 | 19,270 | -0.5% |
HMM | 19,920 | 680 | -3.33 | 3,726,809 | ’23-12-20 | 22,100 | -10.9% |
바이오솔루션 | 20,750 | 350 | -1.66 | 108,029 | ’23-12-20 | 23,400 | -12.8% |
한진칼 | 78,000 | 200 | -0.26 | 185,531 | ’23-12-20 | 71,800 | 7.9% |
한국정밀기계 | 3,515 | 810 | 29.94 | 354,869 | ’24-01-03 | ||
아가방컴퍼니 | 5,630 | 1,295 | 29.87 | 27,999,034 | ’24-01-03 | ||
AP위성 | 17,860 | 3,610 | 25.33 | 11,360,006 | ’24-01-03 | ||
퓨릿 | 13,980 | 2,640 | 23.28 | 15,418,219 | ’24-01-03 | ||
컨텍 | 21,600 | 3,450 | 19.01 | 4,088,170 | ’24-01-03 | ||
오픈놀 | 13,410 | 1,750 | 15.01 | 1,065,652 | ’24-01-03 | ||
서플러스글로벌 | 4,280 | 555 | 14.9 | 24,757,728 | ’24-01-03 | ||
삼성출판사 | 23,400 | 2,850 | 13.87 | 6,410,456 | ’24-01-03 | ||
와이아이케이 | 6,160 | 690 | 12.61 | 31,929,926 | ’24-01-03 | ||
동신건설 | 24,500 | 2,050 | 9.13 | 3,995,469 | ’24-01-03 | ||
쎄트렉아이 | 36,100 | 2,700 | 8.08 | 329,373 | ’24-01-03 | ||
셀트리온제약 | 129,100 | 9,300 | 7.76 | 8,923,453 | ’24-01-03 | ||
칩스앤미디어 | 36,900 | 2,550 | 7.42 | 2,687,594 | ’24-01-03 | ||
3S | 3,250 | 55 | 1.72 | 25,717,264 | ’24-01-03 | ||
에이텍 | 15,170 | 110 | -0.72 | 3,220,867 | ’24-01-03 | ||
덕우전자 | 10,860 | 120 | -1.09 | 1,224,857 | ’24-01-03 | ||
픽셀플러스 | 8,760 | 260 | -2.88 | 2,890,407 | ’24-01-03 |
3. 검색식3 : 수
종목명 | 현재가 | 전일대비 | 등락률(%) | 거래량 | 최초관심 | 종가 | 상승률 |
인텔리안테크 | 81000 | 5900 | 7.86 | 542018 | ’24-01-03 | ||
토비스 | 17250 | 500 | 2.99 | 165773 | ’24-01-03 | ||
엔케이 | 1012 | 2 | 0.2 | 223166 | ’24-01-03 |
4. 검색식4 : 전기
종목명 | 현재가 | 전일대비 | 등락률(%) | 거래량 | 최초관심 | 종가 | 상승률 |
한미사이언스 | 39,950 | 750 | 1.91 | 335,088 | ’24-01-03 | ||
삼성전기 | 154,000 | 4,100 | -2.59 | 303,730 | ’24-01-03 | ||
한솔케미칼 | 219,500 | 12,000 | -5.18 | 81,097 | ’24-01-03 | ||
한국항공우주 | 54,600 | 3,300 | 6.43 | 2,214,096 | ’24-01-03 | ||
아이컴포넌트 | 8,590 | 130 | 1.54 | 195,405 | ’24-01-03 | ||
해성티피씨 | 7,690 | 350 | 4.77 | 96,332 | ’24-01-03 | ||
3S | 3,250 | 55 | 1.72 | 25,717,264 | ’24-01-03 | ||
셀트리온제약 | 129,100 | 9,300 | 7.76 | 8,923,453 | ’24-01-03 | ||
유엔젤 | 3,985 | 280 | 7.56 | 9,866,648 | ’24-01-03 | ||
원익QnC | 32,200 | – | 0 | 824,754 | ’24-01-03 | ||
뉴플렉스 | 6,550 | 80 | -1.21 | 515,106 | ’24-01-03 | ||
픽셀프러스 | 8,760 | 260 | -2.88 | 2,890,407 | ’24-01-03 | ||
맥쿼리인프라 | 12,570 | 60 | 0.48 | 1,286,995 | ’24-01-03 | ||
유비벨록스 | 16,680 | – | 0 | 20,451 | ’24-01-03 | ||
쎄트렉아이 | 361,000 | 2,700 | 8.08 | 329,373 | ’24-01-03 | ||
이엔에프테크놀로지 | 26,600 | 450 | -1.66 | 133,572 | ’24-01-03 | ||
원익머트리얼즈 | 31,150 | 750 | -2.35 | 56,798 | ’24-01-03 | ||
엘앤케이바이오 | 10,610 | 410 | 4.02 | 267,858 | ’24-01-03 | ||
나무가 | 14,920 | 3,020 | 219 | 348,339 | ’24-01-03 | ||
덕우전자 | 10,860 | 120 | -1.09 | 1,224,857 | ’24-01-03 | ||
롯데정보통신 | 30,150 | 50 | -0.17 | 72,130 | ’24-01-03 |
5. 마치며 : 관심 종목
2024년 1월 3일 관심종목을 검색 식 4개를 활용하여 정리해 보았습니다. 이렇게 주식 검색식을 통해, 투자자는 원하는 조건을 만족하는 주식 종목을 쉽고 빠르게 찾아낼 수 있습니다. 이는 주식 투자에 있어서 중요한 도구로 활용될 수 있습니다.
그러나 주의해야 할 점은, 검색식을 통해 찾아낸 주식이 반드시 수익을 보장하는 것은 아니라는 것입니다. 검색식은 단지 투자자가 원하는 조건을 만족하는 주식을 찾아주는 도구일 뿐, 그 주식이 투자에 성공할 것이라는 보장은 없습니다.
따라서, 주식공부를 꾸준히 하면서 검색식에 걸린 종목들을 판별하고, 그 종목이 자신의 투자 전략에 부합하는지를 잘 판단하는 능력이 중요합니다. 이런 능력을 키우는 것이 성공적인 주식 투자의 핵심이며 주식투자에 있어 모든 종목의 매수 매도에 대한 책임은 투자자 자신에게 있습니다.